更新时间: | 更新说明 |
2017-01-13 17:01:06 | 修复内容:年结供应链报错,出现一个X号 |
2017-01-12 18:01:19 | 修复内容:做红字入库单,例如原可用量为1500,红字入库数量为-1,保存后,再次做红字入库单或修改该红字入库单,在单据表体参照批次界面,看到批次结存数量错误,显示为1498,应为1499 |
2017-01-05 19:01:53 | 修复内容:员工工资汇总表(按部门)年度合计的竖向和横向的总合计,与输出excel计算的结果不一致,软件里面合计出来的数据不对。 |
2016-12-30 16:12:09 | 修复内容:有批次管理, 件数管理, 浮动换算率. 在开调拨单时, 选择批号后 ,换算率取的是存货档案上的值, 不能自动取实际件数与数量的换算值, 如存货R-1SH40(KG 是件数 K是数量),件数100,数量500,当做调拨单时,若输入100,换算率正确,若是输入小于100的件数,换算率取自存货档案上的换算率。 |
2016-12-30 15:12:31 | 修复内容:1、存货档案和T3系统工具导入、导出、输出时增加金税税收分类编码。2、在核算的-凭证-购销单据列表中, 打开的查询框中输入“单据编号”查询不到对应的凭证 |
2016-12-29 18:12:28 | 修复内容:销售订单在表体单价上点击参照,跳出销售发票的列表, 只有前10条记录。 |
2016-12-22 12:12:29 | 修复内容:使用防伪税控接口导出xml格式销售发票以后,往金税开票系统导入的时候报错。 |
2016-12-19 16:12:51 | 修复内容:云加密注册日志中显示找不到license,导致提示演示期,但是license文件存在且可以正常读取。 |
2016-12-15 17:12:09 | 修复内容:采购入库单的编号规则不按照上一张编号,保存后,不是最后一张。 |
2016-12-05 15:12:52 | 修复内容:在存货档案界面,多次拖动列头的内容就会出现"运行错误440和运行错误380 "问题。 |
2016-12-01 16:12:00 | 修复内容:在库存管理的生产加工单上,复制已完工的生产加工单后,完工日期无法修改。 |
2016-11-23 16:11:39 | 修复内容:将单据表体的备注显示名称改成计划号,增加一张销售订单 - 选择存货,输入数量。如果不输入计划号(表体备注),那么做发货单--选单-勾选订单表头-表体无法选择。 |
2016-11-18 14:11:14 | 修复问题:凭证量大,查询客户明细账报错,运行时错误6溢出,打上补丁正常查询; |
2016-11-15 16:11:44 | 修复内容:复制已完工的生产加工单,会把加工单的完工日期带到复制的生产加工单,并且无法修改. |
2016-11-10 16:11:49 | 修复内容:收发存汇总表取数问题,例如某仓库没有期初数据,且没有做过任何单据。但是按照单据日期查询收发存汇总表时取到了结存数量。 |
2016-11-03 16:11:22 | 修复内容:1、云加密服务器去掉端口号及所有配置的内容都读取配置文件。2、项目个人总账查询时按个人统计数据,其中数据的期初和本期发生本来应该是合算到一个小计里,但是有部分数据的期初有一个小计,本期发生又有一个小计导致一个客户有两个小计。 |
2016-10-25 16:10:37 | 修复内容:在生产模块做批量领料时,按现存量无法全部出库,但是在库存模块做材料出库单可全部出库。 |
2016-10-14 15:10:45 | 修复内容:销售模块-客户往来中做汇兑损益,由于数据量过大导致软件报错:运行时错误"30006" |
2016-09-26 09:09:51 | 云加密过期期限由7天改成10天 |
2016-09-18 16:09:34 | 修复问题:收发存汇总表的出入库单价和实际单据上的出入库单价存在末尾数差 |
2016-09-09 16:09:31 | 修复问题:有发生的科目在增加下级科目时,科目名称带有特殊字符可以保存成功 |
2016-09-05 16:09:52 | 修复问题:打补丁之后,11.0激活界面不显示激活按钮; |
2016-09-01 17:09:30 | 修复问题:固定资产初始化选择平均年限法二,初始化成功之后,系统有预置好的资产类别,但是资产类别的折旧方法还是平均年限法一。 |
2016-08-24 16:08:58 | 修复问题:用手机号作为畅捷通账号激活后,输入卡号和cdkey后,带不出来对应的畅捷通账号。 |
2016-08-18 18:08:27 | 修复问题:销售模块,防伪税控接口导出增加xml格式 |
2016-07-21 15:07:32 | 修复问题:发票参照发货单生成,点击显示后,主项对话框首行打勾选中,主项与子项发货单号列显示内容不一致。 |
2016-07-18 16:07:28 | 修复问题:退货单,点击修改,再点击保存提示:保存失败!可能是单据号重复或者网络冲突。 已经排查问题,原因是因为存货C3024-7黄色 成品仓库的结存不足,T3不允许修改,但是提示并不是结存不足,而是提示 保存失败,可能是单据号重复或者网络冲突。 |
2016-07-04 16:07:59 | 修复问题:明细账中按照凭证类别进行过滤,不能显示出过滤内容 |
2016-06-28 15:06:42 | 1、T3标准版11.0网络断开后点右上角X退出T3和点文件-退出很慢;2、账套有包括demo在内的多个账套主管,在项目目录的项目结构中增加一个栏目,不使用demo账套主管,使用其他账套主管登录,做一张包含此项目大类的凭证,然后在项目结构中将增加的将增加的结构栏目删除,再去做包含此项目大类凭证时点击项目参照的放大镜时会提示已经删除的栏目无效;3、登陆进入软件后,推送社区消息界面提示:当前页面的脚本发生错误.; |
2016-06-24 15:06:15 | 修复问题:凭证自动删除 |
2016-06-07 16:06:04 | ?修复问题:1、低版本升级后,发货统计表没有数据,其他账表正常;2、在查询现金日记账的时候,点过滤条件,过滤不出来凭证类别字中一个字的类别;?3、销售发货单开票后无期初结存数。 |
2016-06-06 11:06:07 | 修复问题:生产加工单进度表没有确认、取消按钮,及库存管理中库存业务范围中没有确认按钮。 |
2016-05-25 16:05:43 | 通过系统工具导入含有现金流量项目的凭证,现金流量项目金额会重复。 |
2016-05-13 10:05:08 | 货到票未到明细表和联查到的采购入库单上的金额不一致。 |
2016-05-13 10:05:21 | 货到票未到明细表和联查到的采购入库单上的金额不一致。 |
2016-05-11 16:05:26 | 修复产品服务模块跳转链接 |
2016-04-26 10:04:26 | 1、修复产成品入库单列表按批号查询时带出采购入库单相同批号单据的问题;2、T3云产品激活时,增加手机账号激活功能。 |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。