适合人群:用友U8自学者,新手会计,实施新手,用友U8维护工程师,信息化主管。
课件视频格式:mp4
视频分辨率:高清
视频总长度:47小时24分钟
- 课程形式:视频+PPT讲解 (全50个视频ppt大放送)。基于U8+16.1、16.5。
- 课程内容:平台基础、财务领域、供应链领域、管理会计领域、人力资源领域、生产制造领域、集团财务领域、客户关系管理领域、零售分销、U8+云端课程各大系列课程。
- 学习建议:
- 按领域选学课程,核心财务课程和核心供应链课程是各大课程基础,优先学习(用友U8+新航训练营-零基础必学篇 U8新手必学) ;
- 各个领域课程按产品逻辑分层,参考课程顺序进行学习;
涵盖U8产品十大领域全模块学习视频、PPT。
用友U8+全产品学习地图 | ||||
序号 | 领域 | 模块 | 学习地图 | 课件内容 |
1 | 平台基础 | 通用(基础档案) | 平台课程1 | 1、部门档案2、人员档案3、供应商档案4、客户档案5、存货分类6、计量单位7、存货档案8、存货维护申请9、会计科目10、外币设置11、收付款协议档案12、仓库档案13、自定义项 |
2 | 财务领域 | 总账 | 第1课-总账 | 总账-1概述和日常业务 |
总账-2日常业务和期末处理 | ||||
总账-3日常业务和常见问题 | ||||
3 | 应收管理 | 第2课-应收管理 | 应收管理-1产品和业务概述 | |
应收管理-2产品应用准备 | ||||
应收管理-3日常业务操作介绍 | ||||
应收管理-4专题介绍和常见问题 | ||||
4 | 应付管理 | 第3课-应付管理 | 应付管理-1概述和日常业务 | |
应付管理-2日常转账业务 | ||||
应付管理-3专题和常见问题 | ||||
5 | 固定资产 | 第4课-固定资产 | 固定资产-1-2产品和业务概述 | |
固定资产-3日常业务 | ||||
固定资产-4专题介绍 | ||||
固定资产-5常见问题 | ||||
6 | 出纳管理 | 第5课-出纳管理 | 出纳管理-1产品概述应用准备日常业务 | |
出纳管理-2专题和常见错误 | ||||
7 | UFO报表 | 第6课-UFO报表 | UFO-1产品介绍 | |
UFO-2日常业务 | ||||
UFO-3专题介绍 | ||||
UFO-4常见问题 | ||||
8 | 收入核算 | 第7课-收入核算 | 收入核算-1产品介绍业务流程 | |
收入核算-2业务流程和常见问题 | ||||
9 | 发票管理 | 第8课-发票管理 | 发票管理-1基础配置1 | |
发票管理-2基础配置2 | ||||
发票管理-3开票业务 | ||||
发票管理-4受票业务 | ||||
发票管理-5常见问题 | ||||
10 | 平行记账 | 第9课-平行记账 | 平行记账-1产品概述和应用准备 | |
平行记账-2日常业务和常见问题 | ||||
11 | 网上银行 | 第10课-网上银行 | 产品概述和应用准备 | |
日常业务和常见问题 | ||||
12 | 供应链领域 | 采购管理 | 第1课-采购管理 | 采购管理-1产品概述和应用准备 |
采购管理-2日常业务 | ||||
采购管理-3业务专题 | ||||
采购管理-4报表及常见错误 | ||||
13 | 销售管理 | 第2课-销售管理 | 销售管理-1产品概述+应用准备+日常业务1 | |
销售管理-2日常业务2 | ||||
销售管理-3专题 | ||||
销售管理-4报表及常见问题 | ||||
14 | 库存管理 | 第3课-库存管理 | 库存管理-1产品概述和业务介绍 | |
库存管理-2专题应用 | ||||
库存管理-3专题应用2 | ||||
库存管理-4报表和常见问题 | ||||
15 | 存货核算 | 第4课-存货核算 | 存货核算-1产品概述 | |
存货核算-2应用准备 | ||||
存货核算-3日常业务 | ||||
存货核算-4专题应用 | ||||
存货核算-5报表及常见问题 | ||||
16 | 委外管理 | 第6课-委外管理 | 委外管理-1产品概述 | |
委外管理-2应用准备 | ||||
委外管理-3日常业务 | ||||
委外管理-4专题应用 | ||||
委外管理-5报表及常见问题 | ||||
17 | 质量管理 | 第7课-质量管理 | 质量管理-1概述和应用准备 | |
质量管理-2业务介绍和常见问题 | ||||
18 | 合同管理 | 第8课-合同管理 | 合同管理-1概述应用准备 | |
合同管理-2日常业务 | ||||
合同管理-3报表和常见错误 | ||||
19 | 条码管理 | 第9课-条码管理 | 库存条码-1产品概述 | |
库存条码-2条码应用1 | ||||
库存条码-3条码应用2 | ||||
库存条码-4常见问题 | ||||
20 | 管理会计领域 | 成本管理 | 第1课-成本管理基础 | 成本管理-1概述 |
成本管理-2初始设置1 | ||||
成本管理-3初始设置2分配规则 | ||||
成本管理-4初始设置3分配规则 | ||||
成本管理-5日常业务 | ||||
成本管理-6报表及常见问题 | ||||
21 | 分项成本 | 第2课-分项成本 | 1、产品应用 | |
2、后台表 | ||||
3、常见问题 | ||||
22 | 标准成本 | 第3课-标准成本 | 1概述 | |
2应用准备 | ||||
3调整销货与存货成本流程 | ||||
4常见问题 | ||||
23 | 计划成本 | 第4课-计划成本 | 1、计划成本流程 | |
2、报表查询 | ||||
3、常见问题 | ||||
24 | 人力资源领域 | 薪资(含新个税) | 第1课-薪资(含新个税) | 薪资管理-1产品综述+应用准备 |
薪资管理-2单工资类别+多工资类别 | ||||
薪资管理-3工资分摊+银行代发+调资处理+分段计薪 | ||||
薪资管理-4工资计税 | ||||
薪资管理-5常见问题 | ||||
25 | 人事管理 | 第2课-人事管理 | 1基础设置 | |
2组织规划 | ||||
3人事业务 | ||||
4常见问题 | ||||
26 | 保险福利 | 第3课-保险福利 | 保险福利-1产品概述+应用准备 | |
保险福利-2业务介绍 | ||||
27 | 人事合同 | 第4课-人事合同 | 1产品概述 | |
2应用准备 | ||||
3业务介绍 | ||||
28 | 考勤管理 | 第5课-考勤管理 | 考勤管理-1考勤设置 | |
考勤管理-2日常业务 | ||||
考勤管理-3考勤结果 | ||||
考勤管理-4常见问题 | ||||
29 | 计件工资 | 第6课-计件工资 | 计件工资01-概述 | |
计件工资02-功能介绍 | ||||
30 | 生产制造领域 | 物料清单 | 第1课-物料清单 | 物料清单-1概述和日常业务 |
物料清单-2专题和常见问题 | ||||
31 | 生产订单 | 第2课-生产订单 | 生产订单-1产品概述 ,应用准备 | |
生产订单-2日常业务 | ||||
生产订单-3专题应用1 | ||||
生产订单-4专题应用和常见问题 | ||||
32 | 需求规划 | 第3课-需求规划 | 产品概述 | |
MRP应用准备 | ||||
日常业务 | ||||
MRP参数设置 | ||||
其他设置 | ||||
常见专题 | ||||
33 | LRP | 第4课-LRP计划 | 应用背景 | |
日常业务 | ||||
常见问题 | ||||
34 | 车间管理 | 第5课-车间管理 | 1应用准备1.1基础数据1.2选项设置 | |
2业务介绍 | ||||
2.1生产订单工序计划生成2.2生产订单工序计划维护2.3 生产订单工序完工处理2.4生产订单工序流转卡生成2.5工序流转卡维护2.6工序流转卡的拆分与合并2.7工序流转卡完工处理2.8车间报工 | ||||
3常见问题 | ||||
35 | 工序委外 | 第6课-工序委外 | 1目录应用准备 | |
2业务流程及介绍 | ||||
3常见问题 | ||||
36 | 集团财务领域 | 网上报销 | U8集团财务-网上报销 | 网上报销-1产品概述 |
网上报销-2应用准备 | ||||
网上报销-3日常业务 | ||||
网上报销-4常见问题 | ||||
37 | 预算管理 | U8集团财务-预算管理 | 预算管理-1产品概述+应用准备 | |
预算管理-2日常业务1 | ||||
预算管理-3日常业务2 | ||||
预算管理-4预算体系跨年处理 | ||||
预算管理-5常见问题 | ||||
38 | 合并报表 | U8集团财务合并报表 | 1为什么做合并报表 | |
2合并报表流程 | ||||
3U8合并报表 | ||||
39 | 客户关系管理领域 | 客户关系管理 | U8客户关系管理(CRM) | 1CRM含义 |
2CRM产品安装及配置 | ||||
3CRM营销管理功能介绍 | ||||
4移动应用 | ||||
5需了解 | ||||
40 | 零售分销 | 零售 | U8零售客户端(上) | 1环境配置 |
2U8参数配置 | ||||
3管理端初始化 | ||||
4门店端初始化 | ||||
5门店端初始化 | ||||
41 | 零售 | U8零售客户端(下) | 1流程上机演示 | |
2常见问题 | ||||
42 | U8+云端课程 | 友空间+移动应用 | 课程1-U8+友空间移动应用 | 1、移动应用整体介绍 |
2、移动许可获得及下载APP | ||||
3、相关配置 | ||||
4、友空间移动应用 | ||||
43 | 数电票 | 课程2-U8+数电票 | 1实施准备 | |
2U8+发票管理对接方案 | ||||
3全电开票流程 | ||||
44 | 电子会计档案 | 课程3-U8+电子会计档案 | 1、背景及价值 | |
2、U8端与云端交互原理 | ||||
3、环境配置 | ||||
4、操作流程 | ||||
45 | 费控 | 课程4-U8+费控 | YS费控与U8集成操作指南 | |
46 | 智慧报表 | 课程5-U8+YS智慧报表 | 01报表展示 | |
02U8与Yonsuite连接 | ||||
03报表设计 | ||||
04报表制作 | ||||
47 | B2C订单中心 | 01总体概述与核心价值 | ||
课程6-U8+YS融合-B2C订单中心 | 02产品形态与业务场景 | |||
03融合数据的基本规则 | ||||
04具体配置与操作流程 | ||||
48 | 其他 | 平台基础 | 智能机器人 | 智能机器人-1概述 |
智能机器人-2功能特性 | ||||
智能机器人-3示例 | ||||
智能机器人-4注意事项 | ||||
49 | 平台基础 | 多组织协同 | 01基础档案下发 | |
02业务协同 | ||||
03管理控制台 | ||||
50 | SQL | MSSQL | 1、SQL的基本语句 | |
2、SQL的简单了解及实用命令 | ||||
3、sql service profiler 基础运用 | ||||
4、SOL语句实例 |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。