产品线:R9/U8产品线
产品系列:GRP-U8R10系列产品升级程序
版本模块:行政事业C版
用友政务公司诚挚提示您:请确认有必要安装此项更新,并在支持维护人员的指导下完成。如果您的软件没有问题,建议不要进行升级。
注意:
由于补丁包会改变源数据库结构,所以建议在升级前先手工备份源数据库。
1.目录必须指定到"GRP_U8C"!
2.此补丁只适用于V10.5和V10.5.1版本!如果您现在的版本低于V10.5请先升级到V10.5再打此补丁!
3.V10.5版本打上此补丁后自动升级为V10.5.1版本。
本次更新【U8(7.1).XZ-C.2018-12-14.exe】
解决如下问题:
重要提醒:各位执行补丁注意,本次科目、结转凭证模板预置变化(政府会计制度补充说明),执行补丁会覆盖原来的系统级科目体系,以及结转凭证模板,执行前请大家先备份数据库。
出纳管理
20181110165635 | 现金登记簿,修改了“在现金收付款单生成的凭证已审核或已记账的情况下,现金收付款单还能销审”的问题。 |
工资管理
20181121092059 | 工资异动分析表,修改了操作员编码是6位,打开报错的问题。 |
20181026100524 | 工资发放表,修改了工资结账后,在未审核状态,预览工资发放表能读取审核人的问题。 |
20181128093200 | 凭证生成,修改了已录入现金流量却提示没有现金流量的问题。 |
基础数据管理
20181107181619 | 审核流程,网上报销单据审核节点的审核条件中增加指标项目负责人1、指标项目负责人2、指标项目负责人3,支持按其设置审核条件。 |
20180929104715 | 固定辅助核算项--菜单--文件下,增加数据导入的功能。 |
20180615144236 | 货币与汇率,增加导入的功能。 |
其他薪资收入管理
20181128170450 | 角色功能权限,增加劳务费项目明细表的功能权限。 |
20181128105929 | 其他收入申报,修改了在勾选“其他收入合并计税启用计税周期”的情况下,算税不对的问题。(注:若打补丁前未使用过该参数,打补丁后会自动隐藏,因为不建议使用;若打补丁前已使用,则不会隐藏) |
网上报销
20181017165202 20181013214202 | 在专业版登记簿,菜单-执行菜单下增加‘查询日期设置’菜单,可以选择查询的开始日期是本年第一天、本季度第一天、本月第一天、当日 这四种。 在大众版审批工作台和单据查询界面,增加参数设置按钮,单击后可以选择查询的开始日期是本年第一天、本季度第一天、本月第一天、当日、开始日期为上次审核日期这五种。 |
20181022094507 | 借款单登记簿和报销单登记簿,表头查询日期下拉列表中增加“单据送审时间”字段,可以按送审日期查询。 |
20181031102546 | 报销单登记簿,增加了:“扫描报销单单号,可以打开单据”的功能。 |
20181031102819 | 待办事宜,增加了:“在已审核页签下扫描输入报销单号,可以自动打开此单据”的功能。 |
20181106162104 | 报销单登记簿中,修改了计划ID列值为空的问题。增加了显示凭证日期列。 |
20181128122903 | 报销单,修改了:“单据结算方式界面,如果修改结算方式,程序会自动把之前填写的收款人信息替换为制单人卡号信息。建议增加参数控制或调整为修改结算方式,不自动更改已填好的收款人信息。”针对长春工学院用户有效。 |
20181128123812 | 大众版网报,修改了:“同一审核人有相领两个节点的审核权限,不调用手写板,直接点审核就能通过审核”的问题。 |
20181128124527 | 大众版自定义单据,修改了:“预算指标页签中指标ID手工输入个此职员没有权限使用的指标,保存时没有提示可以保存”的问题。 |
20181111115043 | 大众版网上报销,修改了:“升级网上报销数据在填制一般费用报销单据完成保存之后的报销单,修改功能按钮灰色的,无法修改”的问题。 |
20181113135032 | 大众版网上报销,修改了:“从10.4升级到10.51后向导式差旅费单无法选择指标”的问题。 |
20181112103904 | 报销单,修改了:“表内项启用自定义字段,设置了默认值,在编辑单据时默认值没有带出来”的问题。 |
系统管理
20181024223139 | 自动凭证模板设置--还款处理--凭证生成设置,增加往来号要素,支持网报单据在进行还款处理生成凭证时自动带出往来号。 |
预算编报
20181121170622 | 大众版部门项目经费预算表,部门和固定6设置了固定辅助核算项间关联,修改了在编制明细时,关联不起作用的问题。 |
20181121160253 | 部门项目经费预算表,修改了在不勾选“显示痕迹”的情况下,仍然会默认弹出痕迹窗口的问题。 |
20181123195849 | 部门项目经费预算表,部门和固定6设置了固定辅助核算项间关联,修改了在编制明细时,关联不起作用的问题。 |
20181127113356 | 大众版部门项目经费预算表,部门和固定6设置了固定辅助核算项间关联,修改了在编制明细时,关联不起作用的问题。 |
20181129091057 | 部门项目经费预算编报,修改了审核金额与审核标准显示数字相反的问题。 |
20181122124827 | 部门项目经费预算表,修改了填报界面控制数显示与部门项目控制数中设置的控制数不一致的问题。 |
账务处理
20181101141548 | 凭证模板设置,增加差异项和差异项方向两个字段。 |
20181101102252 | 单位账套,修改了:“ORACLE版年结后删除新年度账套,再重新建账套后,打开账务功能提示:账套参数没有获取成功”的问题。 |
8869 | 编制凭证,修改了凭证保存时检查凭证校验规则,提示信息显示不全的问题,支持长文本信息提示(最长2000字节)。 |
8949 | 编制凭证,修改了在勾选“凭证显示原始单据信息”参数时,非银行类科目也显示结算方式的问题。 |
20181112120545 | 编制凭证,修改了财务会计中插入分录行时,摘要会随着往下移动的问题。 |
20180919092952 | 操作员管理--账务处理(新),增加凭证标错的功能权限。 |
20181126143728 | 编制凭证,在勾选参数“输入财务会计带出预算会计”时,修改了输入财务会计科目的辅项无法自动带出有关联关系的预算会计辅项的问题。 |
20181123142926 | 期初余额装入,在科目挂辅助核算10之后的辅助项情况下,修改了“当修改辅项代码或删除某一辅项时导致全部数据被删掉”的问题。 |
20181115101348 | 期初余额装入,修改了银行科目挂现金流量和固定辅助9后,不能保存的问题。 |
20181023222206 | 编制凭证,菜单--凭证选项--编制选项--输入财务会计带出预算会计参数,修改为默认勾选。 |
20181112145941 | 编制凭证,修改了在汇总编辑模式下,凭证汇总行的摘要没有带到第一个明细行中的问题。 |
指标管理
20181101113911 | 控制额度调整单,申请人选择增加了助记码列的功能。 |
20181119183456 | 明细指标变更,提升了明细指标变更单的保存速度。 |
20181031101314 | 明细指标余额表,增加了工期开始日期、工期结束日期和立项年度显示列的功能。 |
总账国库接口插件
20181126172133 | 凭证采集-设置-读取方案设置,修改了取数脚本不能修改,修改后仍执行以前方案的问题。 |
20181026164654 | 凭证采集,修改了单位性质为事业单位,生成凭证按照行政单位模板取值的问题。 |
采购管理
20181130142202 | 项目验收录入,修改了单据保存审核后,点击预览和打印无反应的问题。 |
资产管理
20180922215737 | 凭证编制,修改了选择多张卡片生成凭证时,生成不成功的问题。 |
合同管理
20181030132035 | 合同明细台账,修改了打开报错的问题。 |
经费申请
20181102153313 | 经费申请登记簿,菜单新增“显示其他人编制单据”参数。 |
20181112151310 | 申请单登记簿,修改了由于数据过多,导致点击“已审核”与“已完结”页签无反应的问题。 |
20181112140636 | 所有申请单录入,修改了并发导致单据号重复的问题。 |
20181114113100 | 申请单审核,修改了大众版填报了出差人员,在专业版不显示的问题。 |
20181115153746 | 大众版申请单审核,修改了筛选条件为申请人时查询不出数据的问题。 |
20181123143313 | 所有经费申请单,现在如果没有表内项,录入完表外项的申请金额,指标的金额自动带出。 |
20181123154549 | 所有经费申请单,修改了不录入表内项必填项,仍然可以保存的问题。 |
物资管理
20180911084447 | 入库单、出库单和调拨单,现在自定义打印设置模板中可以增加多个模板并设置默认模板。 |
20181108120230 | 出库单,增加“供应商”字段并在“出库物资明细表”和“出入库物资明细表”里体现。 |
综合信息管理系统
20181210152755 | 修改了RunMode.jsp,cm_work_list.jsp,glClient.jsp,R9iIndex.jsp几个文件存在跨站脚本攻击风险的问题。 |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。