由于应用商城的安全改进需要, U8移动APP的自动更新发生变更,请按以下操作更新安装最新版本的APP。按文档执行前,请升级最新的APP补丁包.
- 删除手机里以前的APP;
- 官网下载APP最新版本补丁并安装;
- 打开U8门户网站,安装最新版本移动APP;
- 端口号/u8app-install/mobile.html
补丁包日期 | 维护单号 | 改进说明 | 适用版本 |
---|---|---|---|
2021-4-15 | 20210319165145 | 申请审批,修改了最后一个节点在移动APP上审核后,单据状态显示错误的问题。 | 行政G,高校 |
2021-3-31 | 20210311184715& | 项目经费,修改了查询个人项目百分比有两个百分号的问题。 | 行政G,高校 |
2021-3-31 | 20210311144943& | 申请审批,修改了“已处理”页签下显示数据错误的问题。 | 行政G,高校 |
2021-3-15 | 20210128151857 | 其他收入审批,修改了劳务费单据“所得税”显示为0的问题。 | 行政G,高校 |
2021-2-26 | 20210114110611 | 报销审批,现在单据附件可以调用第三方程序查看Excel和Word文档。 | 行政G,高校 |
2021-2-26 | 20210121151202 | 报销审批,现在未审核的单据按照单据日期倒序排序。 | 行政G,高校 |
2021-2-26 | 20210202145047 | 报销审批,修改了单据附件查看不了发票的问题。 | 行政G,高校 |
2021-2-26 | 20210111163813 | 经费申请新增手机APP离线推送功能。 | 行政G,高校 |
2021-2-26 | 20210106142710 | 单点登录,修改了集成到第三方应用的单点登录失效,需要录入用户名的密码,不能直接进入的问题。 | 行政G,高校 |
2021-1-29 | 20201231095415 | 审批界面,调整了字体大小,方便用户使用。 | 行政G,高校 |
2021-1-29 | 20210110110123 | 项目查询,修改了无法查询个人项目的问题。 | 行政G,高校 |
2021-1-29 | 20210107175627 | 申请审批,修改了单据审核后,单据状态在U8专业版显示错误的问题。 | 行政G,高校 |
2021-1-29 | 20210112112512 | 推送通知,修改了手机收不到推送通知的问题。 | 行政G,高校 |
20210112120536 | |||
20201129223304 | |||
2021-1-15 | 20201210124212 | 部门经费和项目经费查询,现在显示项目代码。 | 行政G,高校 |
2021-1-15 | 20201208101707 | 我的工资,其他收入查询里新增“摘要”字段。 | 行政G,高校 |
2021-1-15 | 20201217130444 | 申请审批,修改了不是审核人部门的单据也可以显示的问题。 | 行政G,高校 |
2021-1-15 | 20201201160232 | 审批时,现在“通过”为默认选项。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201201201132 | 消息推送,修改了第三方推送服务推送的内容长度的限制,只截取钱300字符。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201203111409 | APP登录,修改了多单位有同名人员时,使用姓名登录无法进入APP的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201014133616 | 报销审批,修改了当附件名称一致时,显示错误的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20200925131742 | 报销审批,修改了中文名称的附件无法显示的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201019162538 | 报销审批,现在专业版填报单据使用的发票,在APP附件里可以查看。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201102104042 | 其他收入审批,修改了中文名称的附件无法查看的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201119114434 | 我的工资,现在App查询工资时,每个月份下虚线进行分割,如果是一个月多次发工资时,每次工资也用虚线进行分割。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201202135524 | APP登录,修改了登录时提示信息内容。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201201153426 | 消息推送,修改了第三方推送接口限制标题title,现在长度不超过30字符。 | 行政G,高校 |
2020-12-31 | 20201218162416 | APP登录。修改了APP登录页面的提示信息内容,当登录错误时,给出正确的提示。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201102132443 | 报销审批,现在显示的顺序和专业版单据设置的保持一致。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201116124811 | 我的工资,修改了银行账号显示为金额格式的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201202150954 | 我的报销,现在每条明细记录之间增加分割线,显示的更明显一些。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201102100522 | 我的工资,修改了发放时间显示的是数值格式的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201106170534 | 我的工资,修改了工资查询不同工资项不同字体颜色显示功能设置后未起作用的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201106170716 | 我的工资,修改了设置为字符型的工资项数据,为空的时候也显示成数值格式的问题。 | 行政G,高校 |
2020-12-15 | 20201020134448 | 报销审批,修改了被授权使用的指标,在APP上仍然可以看到可用余额的问题。 | 行政G,高校 |
2020-11-30 | 20200918145411 | 移动APP附件浏览,增加上一张和下一张功能键,可以方便查看附件。 | 行政G,高校 |
2020-11-30 | 20201022091904 | 部门职员信息,外网密码管理中新增“移动APP绑定密码”项,可以重新设定绑定密码。 | 行政G,高校 |
2020-11-30 | 20201102132554 | 修改了劳务费查询明细在H5页面下不能左右移动的问题。 | 行政G,高校 |
2020-11-30 | 20201012131044 | 修改了微信公众号不支持手势密码登录的问题。 | 行政G,高校 |
2020-11-30 | 20201113151116 | 移动APP附件浏览H5版本,增加上一张和下一张功能键,可以方便查看附件。 | 行政G,高校 |
2020-11-17 | 20200929142907 | 部门经费和项目经费,新增模糊查询功能。 | 行政G,高校 |
2020-10-30 | 20201009103832 | 我的报销,修改了专业版上传附件后,移动端显示附件重复的问题。 | 行政G,高校 |
2020-9-29 | 20200819113054 | 申请审批,修改了审核节点有条件时,节点审核人查询不到单据的问题。 | 行政G,高校 |
2020-9-29 | 20200828095724 | 附件,查看图片格式的附件时,现在可以左右滑动来进行查询。 | 行政G,高校 |
2020-9-29 | 20200908094232 | APP登录,修改了用户属于多单位的情况下,设置手势密码后,不能选择账套的问题。 | 行政G,高校 |
2020-9-15 | 20200904104822 | 手机app现在可以通过web方式实现单点登录被第三方app集成。 | 行政G,高校 |
2020-8-31 | 20200717145738 | 移动APP兼容U8Cloud版本的相关功能。 | 行政G,高校 |
2020-8-31 | 20200715152328 | 其他薪资审批,新增单据明细信息的显示。 | 行政G,高校 |
2020-8-31 | 20200804104411 | APP登录,修改了职员在多单位任职的情况下,登录时单位显示不全,不能滑动选择的问题。 | 行政G,高校 |
2020-8-31 | 20200805125404 | 设置,修改了由于单位名称过长导致信息显示不全的问题。 | 行政G,高校 |
2020-8-13 | 20200718161330 | 移动APP登录,修改了由于gsdm带字母导致登录报错的问题。 | 行政G,高校 |
2020-7-31 | 20200617153941 | 移动APP登录,修改了相同人员在不同单位权限分配的问题,没有APP权限的单位将不再显示。 | 行政G,高校 |
2020-7-31 | 20200701082515 | 经费申请,修改了由于启用了用款计划,导致预算数和可执行数是负数的问题。 | 行政G,高校 |
2020-7-31 | 20200628112531 | 其他收入审批,修改了由于数据过多导致服务链接失败的问题。 | 行政G,高校 |
2020-7-31 | 20200628130749 | 我的工资,修改了由于没有配置“应发合计”工资项,导致应发工资显示为累计数的问题。 | 行政G,高校 |
2020-7-31 | 20200714092404 | 登录,现在同一用户多单位任意一个单位设置手势密码时,弹出选择框,让用户进行选择单位登录。 | 行政G,高校 |
2020-7-15 | 20200609230904 | 部门经费、项目经费查询,现在按照部门代码、项目代码进行排序显示。 | 行政G,高校 |
2020-7-15 | 20200619091653 | 报销审批,现在代办提醒里的数据与大众版一致,显示本年度数据。 | 行政G,高校 |
2020-7-15 | 20200618114320 | 报销审批,现在使用新的附件管理上传的附件,可以在APP中显示了。 | 行政G,高校 |
2020-6-30 | 20200609232347 | 我的报销,修改了指标栏里经济科目标题显示为空的问题。 | 行政G,高校 |
2020-6-30 | 20200506105047 | 移动APP登录,现在APP登录后的自动退出时间与U8前台参数设置的锁屏时间保持一致。 | 行政G,高校 |
2020-6-15 | 20200528100135 | 申请审批,修改了申请单审核报错的问题。 | 行政G,高校 |
2020-5-16 | 20200408200122 | 我的工资,查询工资年度增加到前10年。 | 行政G,高校 |
2020-5-16 | 20200420105144 | 申请审批,修改了由于脚本不同步导致审核报错的问题。 | 行政G,高校 |
2020-5-16 | 20200304102352 | 我的工资,现在可以在专业版设置工资项的颜色,在APP端不同的工资项可以显示不同的颜色。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200324094107 | 报销审批,修改了点击“签名审批”出错,提示“手写签名保存失败”的问题。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200317161657 | 申请审批,修改了审批单据时,系统报错,单据审核不成功的问题。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200404175355 | 报销审批,修改了单据终审后,明细指标余额表里指标仍然显示“在途”的问题。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200401144739 | 报销审批,现在相连审核节点有同一审核人的情况下,该审核人员只要审核一次就可以了。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200302152941 | 我的工资,工资条页面增加“发放次数”数据项,显示工资的发放次数。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200312190055 | 项目经费,现在项目经费查询显示的是个人项目下的指标执行情况。 | 行政G,高校 |
2020-4-30 | 20200422162152 | 其他薪资审批,修改了由于单据中明细信息过多导致打开单据慢的问题。 | 行政G,高校 |
2020-4-1 | 20191220143501 | 移动应用APP下载页面的优化,修改了扫描下载二维码显示地址错误的问题。 | 行政G,高校 |
2020-3-13 | 20200221202442 | 申请审批,修改了经费申请单据选择多条指标后,审核报错的问题。 | 行政G,高校 |
2020-3-13 | 20200217170653 | 报销单审批,修改了配置的报销单内容及审批日志不显示的问题。 | 行政G,高校 |
2020-3-13 | 20200217172025 | 我的申请,修改了点击“我的申请”系统报错的问题。 | 行政G,高校 |
2020-2-14 | 20191219135125 | 申请审批,修改了由于单据金额过大导致审核失败的问题。 | 行政G,高校 |
2020-1-15 | 20200106093652 | app曾加登录token安全校验,目前暂定有效时间为5分钟,过期后重新登录。 | 行政G,高校 |
2019-12-31 | 20191204120739 | 其他收入审批,现在如果专业版启用了手写签字,APP端必须签名审批。 | 行政G,高校 |
2019-12-31 | 20191021183447 | 报销单审批,修改了单据关联指标,指标要素中固定辅助核算项和经费类型显示为代码的问题。 | 行政G,高校 |
2019-12-31 | 20191118140302 | 其他收入审批,现在如果收入项目是计税项目,APP端不能终审并给出提示。 | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191113102124 | 我的工资,现在工资项“养老保险,水费,暖气费,扣款,公积金,医保,个人所得税,失业保险”共8项固定红色显示。 | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191029103113 | 项目经费,现在项目名称增加“指标ID”和“指标摘要”显示。 | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191029104233 | 项目经费,修改了模糊查询时不能展示所有项目的问题。 | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191031160907 | app登录时,由于职员在多家单位任职,现在选择单位时,可以选择多个,而不是最多选择3个了。 | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191118171036 | 我的工资,个人所得税现在点击可以下载附件。(需在中间层下手动添加U8webappsupload个人所得税计算方法.docx 此文件) | 行政G,高校 |
2019-12-13 | 20191011143457 | 其他收入审批,现在“已处理”里按照单据审核时间正序排序。 | 行政G,高校 |
2019-11-29 | 20191024155037 | 报销审批,修改了自定义字段只显示代码不显示名称的问题。 | 行政G,高校 |
2019-11-29 | 20191108150225 | 报销审批,现在审核日志里显示审核退回的信息。 | 行政G,高校 |
2019-11-29 | 20191112162101 | 报销审批,修改了审核日志里显示的手写签名混乱的问题。 | 行政G,高校 |
2019-11-15 | 20190918104550 | 其他收入审核,修改了审核日志不显示签名的问题。 | 行政G,高校 |
2019-11-15 | 20191015111427 | 报销审批,修改了在不启用“指标启用批复功能”情况下,移动端不显示指标信息的问题。 | 行政G,高校 |
2019-9-29 | 20190827181222 | 其他薪资审批,修改了劳务费审核报错的问题。 | 行政G,高校 |
2019-9-29 | 20190828112655 | 报销审批,修改了单据设置里把报销单的指标信息勾选移动端显示后,手机端的报销单仍然不显示指标信息的问题。 | 行政G,高校 |
2019-9-12 | 20190725110903 | 工资查询,现在过滤金额为0的工资项不显示。 | 行政G,高校 |
2019-9-12 | 20190819163358 | APP登录,修改了连加密后,进入APP仍然显示为演示版的问题。 | 行政G,高校 |
2019-9-12 | 20190814110852 | 工资查询,现在打开工资查询后自动刷新数据。 | 行政G,高校 |
2019-8-30 | 20190718110654 | APP登录,修改了当中间层关闭或断网时,APP前端一直加载数据的问题,现在添加服务异常连接提示。 | 行政G,高校 |
2019-8-30 | 20190816152437 | 移动APP优化查看附件功能,现在可以查看Word、Excel和各种图片了。(暂不支持文件名称带特殊字符的文件查看,安卓系统请手动下载WPS等办公软件) | 行政G,高校 |
2019-8-15 | 20190718105613 | APP登录,修改了如果中间层更换了地址,APP前台就一直登录,不让重新设置登录的问题。 | 行政G,高校 |
2019-8-15 | 20190716162814 | APP登录,修改了同一用户在2个单位时,用身份证登录,选择单位后,职员编码显示错误的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-31 | 20190525174213 | 项目经费查询,修改了由于查询条件没有当前公司代码和会计年度,导致项目经费执行情况查询没有数据的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-31 | 20190606142339 | 收支查询,修改了切换到新政府会计制度的账套后,科目和数据显示错误的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190619150255 | 其他收入查询,修改了从10.4升级上来的库缺少脚本,查询报错的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190619220619 | 报销审批,修改了单据已经生成凭证,在APP上仍然可以销审单据的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190708155558 | 手写签字环节设置,设置角色名称而不是操作员,APP手写签字功能消失。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190604105712 | 部门经费执行情况表,修改了:“执行比排名显示多了个百分号”的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190617174328、20190617174532 | 申请审批,修改了:“经费申请审批时,单击审批按钮,iphone报错”的问题。 | 行政G,高校 |
2019-7-15 | 20190429165320 | 部门经费-部门预算执行情况,增加“按指标查询”的功能。可以显示指标分月执行情况汇总和执行明细数。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190423100155 | 地址链接,修改了ios系统扫描连接服务,无法连接服务器地址的问题。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190510171554 | 报销审批,现在在不启用手写签字的情况下,相邻节点有同一审核人时,可以审核一次。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190530163750 | 我的报销,现在大众版或专业版的手写签字,在APP上可以显示了。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190429185811 | 我的工资,修改了手机字体调大的情况下,工资显示不全的问题。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190622163609 | APP加密,G版有AIC,APM加密的时候,不显示演示版。缺一个都是演示版。同时兼容原来加密逻辑。 | 行政G,高校 |
2019-6-29 | 20190525171611 | 报销审批,修改了审批时的页面布局,调整“确定”按键位置更适合操作。 | 行政G,高校 |
2019-6-14 | 20190513200856 | 工资查询,修改了个人所得税刷新递增的问题。 | 行政G,高校 |
2019-5-31 | 20190419120422 | 其他收入审批,同步了标准产品审核流的存储过程,解决了审核后单据状态不正确的问题。 | 行政G,高校 |
2019-5-15 | 20190509142931 | 移动APP,修改了APP终审后,大众版还显示“未审核”的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2019-4-15 | 20190318094128 | 部门经费,修改了查询无数据,后台报错的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2019-4-15 | 20190329132519 | 其他收入查询,修改了大众版填写的单据在APP查询不到的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2019-4-15 | 20190330121401 | 部门预算执行情况,修改了没有部门权限的人员可以查看的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2019-3-29 | 20190320155903 | 移动APP,增加“我的申请”和“申请审批”功能,可以在移动APP上审核经费申请操作。 | 行政G,高校,乡财 |
2019-3-15 | 20190114134834 | 移动APP,修改了连接加密后,“其他收入审批”和“其他收入查询”功能显示为演示版的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-12-29 | 20181029005414 | 我的工资-其他收入查询,现在合并了相同工资项的数据,方便查询。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-12-29 | 20181207095820 | 项目经费查询,修改了当指标预算金额为0时,查询报错的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-12-14 | 20181103151508 | 我的工资,修改了来回切换页面时,个人所得税显示错误的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-12-14 | 20181128130128 | 签名审批,修改了IOS版,签名后点击“确定”,点击多次报错的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-12-14 | 20181116103922 | 手机APP登录,用户名重复提示信息增加备注字段。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-11-30 | 20181009145851 | 工资查询,工资项显示现在按自定义顺序显示。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-11-15 | 20181009150432 | 我的工资,工资条新增应发合计,扣款合计,实发合计数据项。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-10-31 | 20181016162215 | 现在移动App报销单在手写签名后,专业版、大众版中也能显示。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-10-31 | 20180528152228 | 项目经费,现在可以查询预算方案是项目+个人的指标了。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-9-14 | 20180822102743 | APP其他收入审批功能,修改了当审核节点超过4个时候,手写签字会抵消前一个签字的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-9-14 | 20180807150630 | APP待办事宜刷新,支持自定义刷新间隔时间,新增AppParam.properties配置文件,U8webappsWEB-INF移动端代办信息缓存配置说明.txt里有详细说明。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-9-14 | 20180817095404 | 移动APP登录,增加了使用姓名登录。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-8-31 | 20180717182323 | APP其他收入审批功能,新增可以查看图片附件功能和网报一致。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-8-31 | 20180822104239 | APP其收入审批功能,同步10.4审核流存储过程到10.5版本。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-8-15 | 20180709105422 | APP其他收入审批功能,在单据明细界面增加单据编号数据项。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-8-15 | 20180801135943 | APP其他收入审批功能,修改了不是节点审核人可以看见单据明细的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-8-15 | 20180709105422 | APP自动更新功能,修改了不能正常自动更新的问题。 | 行政G,高校,乡财 |
2018-7-24 | 解决了手机查询工资的其他收入时,查询结果显示错误的问题。 | 行政G,高校,乡财 | |
2018-7-24 | 解决了手机查询工资时,证件号码和发放时间显示与实际不符的问题。 | 行政G,高校,乡财 | |
2018-7-24 | 手机APP现在兼容华为荣耀2平板。 | 行政G,高校,乡财 |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。