产品最新应用:
产品应用特征:
全程的订单跟踪:以销售订单为核心的业务管控,可以跟踪到采购、生产领料、完工入库、发货等订单执行的全过程,可以按订单分析毛利、计算提成。
严格的权限控制:细致的功能权限、字段权限、数据权限,可根据用户的岗位及角色、或用户组来进行精细的权限设置,确保敏感信息不被泄露。
细密的业务管控:最低(最高)价格控制、最高最低库存控制、货位零库存出库控制、超订单执行控制、价格查看控制、客户信用控制(超期/超额)、可用量控制等。
灵活的业务流程:可根据企业的管理需求,设置最适合的业务流程。既可选发货单确认应收,也可选发票确认应收。标准流程能增强管控,优化流程能提高效率。
同步的企业账目:库存、资金、往来等账目的同步管理,将分散于仓储、销售、财务等部门的业务数据共享到统一的平台,形成一本企业大账,以便于企业各个部门可以及时查询相关业务数据。
内部的协同机制:让企业运作更高效;灵活的预警,以内部消息的方式推送需要处理的事务,大大提高了内部沟通效率。
智能的自动核算:出入库自动记帐,单据调整无须反记帐,入库成本改变自动调出库成本;采购自动结算、暂估自动处理;根据订金、现结、收付款单自动生成现金银行帐;资金自动预测。
简单的软件操作:录入单据更简便,支持助记码、自动模糊定位等多种录入模式,支持推式/拉式生单,支持单据联查。处理业务更简便,前后联查,支持批审等批量操作。
人性化的界面:门户登录、支持换肤、自定义我的工作台、我的快捷方式等,人性化的待办事务提醒(待处理单据、待审批单据、预警信息、内部消息等)。
强大的报表功能:集中的报表中心,查询报表更简便、功能更强大。自定义的报表可定义查询方案,设定一次,快捷使用,也可随时更新查询条件,报表结果可联查到单据。
便捷的个性定义:可便捷定义货品的属性、客户及供应商的属性,业务单据提供丰富的自定义功能,完全按照您的业务要求进行设计。
全新的技术支撑:全新的.net技术及B/S架构,让使用者借助各种移动终端可随时、随地、随心登录产品,并支持U-Key等多种访问方式,保证数据安全。
移动互联实时协同:支持手机端移动应用,包括手机下单、手机审批,移动决策支持、客户拜访价格库存往来款信息支持。
产品应用功能包括:采购管理、销售管理、库存管理、往来管理、现金银行、总账、T-UFO报表;主要应用于小型商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。
采购管理
严谨的采购业务管控,最高进价控制,敏感信息控制,数量控制,付款方式及付款期限控制;
订单跟踪,跟踪进货、入库、付款、开票等业务执行情况;
支持多种付款方式、付款期限、到货日期管理;
支持增值税发票、普通发票、收据管理;
提供采购业务执行报表、采购业务综合统计表等;
支持赠品管理、折扣(整单折扣);
支持退货管理(普通退货、换货、冲抵进货);
根据销售订单采购、BOM配比采购。
销售管理
最低售价控制,敏感信息控制,数量控制,信用控制,收款方式及收款期限控制;
全程订单跟踪,跟踪一定时期内销售订单的订货情况、销货、出库、开票、收款、合同执行等;
灵活处理退换货、赠品、订金、折扣等;
支持交货日期管理,销售费用分摊管理,销售毛利预估;
支持按月结、现结、订金、固定期限等多种收款方式、收款期限管理;
提供增值税发票、普通发票、收据等凭单;
支持按照客户/存货/部门对批发价/协议价/最新售价等进行管理;
支持销售订单跟踪表、综合统计表、销售排行榜等报表。
库存管理
支持包括赠品在内的企业各种出入库业务管理;
支持配比出库、同价调拨、异价调拨、形态转换、组装拆卸、货位、批号、多计量业务;
智能化的库存预警,实时库存成本核算,真正实现了对企业仓储信息的全方位监控;
业务往来
可以根据业务单据,不需要通过发票,自动生成往来账款;
灵活收付款方式及账期管理,实现精准往来资金预测;
支持客户和供货商往来对账;
支持折让自动按照一定的比例分摊;
支持按单据核销,也支持按单据明细核销;
具有收款、付款预警功能;
支持往来冲销
支持往来资金预测表、对账单表、往来总账明细账表、账龄分析表。
现金银行
支持现金银行日记账,可手工填制,也可与现金银行-钱流整合应用;
全面解决用户对现金、银行存款等日常资金使用的精细管控;
支持银行对账,支持电子对账单导入,轻松完成与银行之间账务核对;
支持支票管理,新增、领用、报销、作废全过程地管理;
支持支票打印,有效帮助用户加强对支票使用的管控。
总账
全面模仿手工账务处理过程,账、证、表一体化查询;
支持多年度账务集中处理,支持数据跨年度查询;
支持多币种核算;
支持多个辅助核算项,满足不同行业扩展应用需求;
支持分角色、分层次、多维度的权限设置,降低内控风险;
独特技术,真正实现现金流量表自动出具。
T-UFO报表
预置各行业常用财务报表模板,全面满足企业税务申报的要求;
全新报表设计模式,支持拖拽式操作,全仿真视图,全新查询展示形式;
支持粗放式报表权限管理和精细化报表权限管理,全面满足不同企业管理要求;
灵活强大的报表汇总与统计机制,自动生成汇总表,满足企业多分支机构统一核算与管理应用的要求。
产品模块组 | 模块 | 模块说明 | 基础模块价格 | 选择与否 | 选配组件/全局特性价格 | 许可单价 | 并发许可数 | 价格合计 | 备注 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 | 8,800 | 3,000 | 2 | 0 | 选择了普及账表就不能选财务管理模块组的其他模块 | |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | 0 | ||||||
普及账表 | 该模块限购1用户 | 6,800 | 0 | ||||||
现金银行-出纳 | 支持单独订购,和购销管理同时买,包含现金银行-钱流模块 | 3,800 | 3,800 | ||||||
资产管理 | 支持单独订购 | 5,800 | 5,800 | ||||||
财务模块合计 | 0 | ||||||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、业务往来、现金银行-钱流4个模块,不能单独订购 | 16,800 | 16,800 | 4,800 | 0 | 选择了普及进销存就不能选购销和库存核算 | ||
库存核算 | 支持单独订购,为产品必选模块 | 9,800 | 0 | ||||||
普及进销存 | 该模块限购3用户,支持购销合并流程管理 | 10,800 | 0 | 3,000 | 0 | ||||
业务模块合计 | 0 | ||||||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 16,800 | 5,800 | 0 | (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理,或者普及进销存) | |||
商贸管理 | 分销管理 | 可实现对经销商的库存销量上报,并能根据销售订单、销货单做配货单,以及分销报表分析 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 | 选择商贸里的模块必须选择库存核算和购销管理 | ||
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | 5,000 | ||||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用 | 2,000 | 2,000 | ||||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用 | 3,000 | |||||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用,但可设置多长时间与总部传递一次数据。 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||
商贸模块合计 | 0 | ||||||||
APP应用报价 | 必选模块 | 站点占用 | 定价方式 | 价格合计 | |||||
APP应用 | 审批流 | 可设置单据的审批流程,可实现所有单据的审批 | 3,000 | 库存核算或者总账 | 与单据归属模块相关 | 按照功能 | 必选模块:指必须启用哪个模块才能使用这个app应用; 站点占用:指这个app应用使用时占用的是哪部分功能的站点数。 |
||
采购需求分析 | 把原采购模块的采购需求分析独立出来作为APP,以前的客户升级上来自动带这个APP,新的客户如果需要要单独购买APP | 2,000 | 购销管理 | 购销管理 | 按照功能 | 0 | |||
营销机构 | 可实现对经销商的紧密管理,让经销商和总部在同一套账进行管理 | 10,000 | N | 分销管理 | 经销商如果用进销存或零售管理,则相应的进销存和零售管理要根据经销商的数量相应增加。 | 按照功能 | 0 | ||
加盟店 | 处理连锁加盟店业务 | 10,000 | N | 零售管理 | 零售管理 | 按照功能 | 0 | ||
智能补货 | 可根据门店的要货和经销商的订单进行智能补货分析,并生成补货计划 | 3,000 | 分销管理 | 分销管理 | 按照功能 | 0 | |||
跑店管理 | 可安排跑店路线并进行跑店跟踪,业务员跑店通过移动应用实现 | 6,800 | 分销管理 | 分销管理 | 按照功能 | 0 | |||
移动应用配置端 | 连通手机和服务器 | 6,800 | 单独算点 | 按照功能 | 0 | ||||
移动应用手机端 | 可在手机端实现商品、客户查询,下达订单,审批,业务员跑店,各种报表查询 | 30 | 购销管理 | 12 | 按照时长 | 0 | |||
票据打印 | 专业打印工具,支持发票、进账单等专业票据打印,支持自定义套打(出入证、员工卡、奖状、快递单、收费票据等),可全面满足于财务、人事、企管等部门专业套打需要。 | 2,000 | 现金银行—出纳 | 独立算点 | 按照功能 | 0 | |||
进销项税对比查询 | 企业在销售开票时可以参考企业历史开票情况和采购到票情况,方便企业合理开具发票 | 1,000 | 购销管理 | 购销管理 | 按照功能 | 0 | |||
阿里比价工具 | 可使用阿里的价格信息作为销售定价、销售/采购单据审批的依据,让企业的价格管理更贴近市场变化 | 免费 | 购销管理 | 购销管理 | 按照时长 | 0 | |||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 280 | 购买T+V11.5即可使用,和模块无关 | 无影响 | 按照功能 | 0 | |||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 400 | 同上 | 无影响 | 按照时长 | 0 | |||
按照费用明细分析利润 | 在销售毛利分析表中的费用栏目为各种分摊费用的合计金额,无明细查看起来不直观,需要穿透查询才能了解具体是哪些费用,但这样看到费用明细后又无针法与毛利表中的记录对照。此报表可以帮助管理者在销售毛利表中直观看到影响到销售毛利的所有费用。 | 1,000 | 购销管理 | 购销管理 | 购销管理 | 0 | |||
APP应用合计 | 0 | ||||||||
PSS(产品支持服务) | 服务类型 | 报价说明 | 报价比例 | 标准报价 | 价格合计 | ||||
BPS(基础支持服务) | 标准产品报价的8%(含产品升级、更新) | 8% | 0 | 0 | PSS报价计算依据为模块标准价格为基础,不含APP应用报价; | ||||
SPS(基础支持服务) | 标准产品报价的15%(含产品升级、更新;产品问题解决、产品知识转移、畅捷服务平台) | 15% | 0 | 0 | |||||
实施服务费 | 实施服务 | 企业信息化目标沟通确定,企业流程梳理,基础数据整理培训,产品安装,各岗位应用培训,模拟运行支持等内容;产品模块标准报价25%或按照人天收取。 | 25% | 0 | 0 | 实施服务费=(模块标准价格+APP应用价格)*25%,或按人天单独报价; |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。