适用人群:NC 实施顾问,NC自学,企业内部培训
课件视频分辨率:734*550,978*550……标清
课件视频格式:.mp4
课件视频长度:19小时39分钟
本套课件视频已全部转换为mp4格式。基本上所有主流播放器都可播放!因此在ipad、平板电脑、甚至智能手机上也能播放,可随时随地观看学习。
课程 | 时长 | 简介 |
SCM101-NC产品安装与系统配置 | 20 | NC产品的安装及系统配置讲解 |
SCM102-组织模型理论01-NCV6总体概述 | 35 | 讲解NC产品的发展历程、 NCV6的产品定位和目标客户、以及NCV6产品的平台创新、应用创新和用户体验创新 |
SCM102-组织模型理论02-NCV6组织建模1-2 | 36 | 讲解组织、组织管理、组织建模这几个管理中的概念及如何在NCV6产品中进行组织建模。 |
SCM102-组织模型理论02-NCV6组织建模2-2 | 40 | 讲解组织、组织管理、组织建模这几个管理中的概念及如何在NCV6产品中进行组织建模。 |
SCM103-组织模型理论03-权限管理 | 45 | 通过设置用户所能操作的功能和数据的范围,从而达到对企业中各职位相关人员所使用ERP权限的有效管控,使其各司其职,权责分明。 |
SCM104-组织模型理论04-流程平台 | 16 | 本课程主要涉及流程平台的功能讲解以及系统配置方法 |
SCM105-组织模型理论05-预警平台 | 15 | 本课程主要涉及预警条目的系统功能讲解以及系统配置方法 |
SCM201-组织模型理论06-基础数据1-2 | 32 | 讲解NCV6基础数据的管控模式及如何在NCV6产品中建立基础档案。 |
SCM201-组织模型理论06-基础数据2-2 | 32 | 讲解NCV6基础数据的管控模式及如何在NCV6产品中建立基础档案。 |
SCM202-采购管理01-整体功能介绍 | 39 | 本课程主要涉及采购管理的整体框架介绍,主要业务场景的讲解和练习,其中包括:一般采购、集中采购、直运销售采购、供应商寄存等的应用场景。 |
SCM202-采购管理02-普通采购&集中采购 | 33 | 本课程主要涉及集中采购业务场景介绍。 |
SCM202-采购管理03-购销协同&采购价格 | 37 | 本课程主要涉及集中采购业务场景介绍。 |
SCM203-库存管理01-整体功能介绍及应用准备 | 31 | 本课程主要讲解库存现存量模型、可用量模型、预留模型及日常出入库业务、库房调整业务系统实现方法 |
SCM203-库存管理02-存量管理 | 29 | 本课程主要讲解库存现存量模型、可用量模型、预留模型 |
SCM203-库存管理03-出入库业务 | 30 | 本课程主要讲解日常出入库业务系统实现方法 |
SCM203-库存管理04-库存调整 | 24 | 本课程主要讲解库房调整业务系统实现方法 |
SCM203-库存管理05-报表查询及应用 | 16 | 本课程主要讲解库存报表查询及应用 |
SCM204-销售管理01-整体功能介绍及应用准备 | 61 | 本课程主要讲解销售管理的整体功能和应用准备熟悉NC销售管理的产品构架和价值。 |
SCM204-销售管理02-普通销售(含合同销售) | 28 | 本课程主要讲解系统普通销售(含合同)的解决方案以及在NC产品中的具体实现 |
SCM204-销售管理03-普通销售退换货 | 28 | 本课程主要讲解NC销售退换货业务处理 |
SCM204-销售管理04-直运销售采购 | 20 | 本课程主要讲解系统直运销售的解决方案以及在NC产品中的具体实现 |
SCM204-销售管理05-销售价格 | 54 | 本课程主要讲解多种价格在系统的维护及NC系统多组织定价、询价方式 |
SCM205-应收管理01-整体功能介绍及应用准备 | 41 | 应收管理模块的整体功能介绍及进行应用准备的相关基础设置 |
SCM205-应收管理02-基础知识&应收立账与收款立账 | 29 | 本课程主要讲解应收管理模块能够实现的业务需求、应收管理系统的专业术语、应收与收款立账流程及系统中的实现方式 |
SCM205-应收管理03-应收核销与账龄分析 | 30 | 本课程主要介绍应收核销与应收账龄分析及系统中的实现方式 |
SCM205-应收管理04-期初设置&报表查询 | 20 | 本课程主要讲解应收管理模块报表的介绍与使用,以及应收管理模块期初的处理与应用 |
SCM206-应付管理01-整体介绍及应用准备 | 34 | 本课程主要讲解应付管理模块的整体功能介绍及进行应用准备的相关基础设置 |
SCM206-应付管理02-业务需求与专业术语&应付立账与付 | 36 | 本课程主要讲解应付管理的业务需求与专业术语介绍,以及介绍应付与付款立账流程及系统中的实现方式 |
SCM206-应付管理03-应付核销与账龄分析 | 28 | 本课程主要介绍应付核销与应付账龄分析及系统中的实现方式 |
SCM206-应付管理04-期初设置及应用&报表查询及应用 | 30 | 本课程主要介绍应付管理模块期初的处理与应用,以及应付管理模块报表的介绍与使用 |
SCM207-存货核算&会计平台01-存货核算整体功能介绍及 | 25 | 本课程主要讲解存货核算模块的整体功能及进行应用准备的相关基础设置 |
SCM207-存货核算&会计平台02-存货期初处理、日常处理 | 35 | 本课程主要介绍存货核算模块期初的处理、日常业务操作及期末的结账 |
SCM207-存货核算&会计平台03-全月平均、移动平均、报 | 37 | 本课程主要讲解全月平均的计价方式及系统中的实现方式、移动平均的计价方式及系统中的实现方式,以及存货核算模块报表的介绍与使用 |
SCM208-内部交易01-整体功能介绍及库存调拨 | 38 | 本课程主要讲解NCV6内部交易业务的实现方式,其中包括:库存调拨、三方调拨和多方结算应用场景,以及讲解NCV65内部交易业务场景之一——跨财务组织库存调拨 |
SCM208-内部交易02-三方调拨及多方结算业务 | 31 | 本课程主要讲解NCV6内部交易业务场景:三方调拨,以及NCV6内部交易业务场景:多方结算 |
SCM209-模板管理与自定义项01-单据模板配置和自定义项 | 35 | 本课程主要讲解模板功能介绍:NCV63的模板配置和自定义项应用 |
SCM209-模板管理与自定义项02-查询模板 | 26 | 本课程主要讲解模板功能介绍:NCV63的查询模板配置 |
SCM209-模板管理与自定义项03-输出模板配置 | 20 | 本课程主要讲解模板功能介绍:NCV63的打印模板配置 |
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题!否则请勿下载。